C
Flight: SNW 8
Callsign: SOLARIS
Departed 16:02 | Wednesday 22.Apr.2026
Flight Time Distance
01h 48m 828.54 nmi
Arrived 17:51 | Wednesday 22.Apr.2026
Flight Information
| Wed, Apr 22, 2026 3:36 PM | Now boarding |
| Wed, Apr 22, 2026 3:36 PM | Flying Rotate MD-11P (LTU - LTU - LT - D-AERW) |
| Wed, Apr 22, 2026 3:36 PM | COM1: 118.1, COM2: 121.5, NAV1: 0.01, NAV2: 0.01, Transponder: 1776 |
| Wed, Apr 22, 2026 3:36 PM | Using X-Plane |
| Wed, Apr 22, 2026 3:39 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 3:39 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 3:39 PM | COM1 active frequency set to 122.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 3:39 PM | Transponder code set to 2000 |
| Wed, Apr 22, 2026 3:55 PM | Pushing back with 24989 kgs of fuel |
| Wed, Apr 22, 2026 3:56 PM | Engine 3 On |
| Wed, Apr 22, 2026 3:56 PM | Engine 2 On |
| Wed, Apr 22, 2026 3:57 PM | Engine 1 On |
| Wed, Apr 22, 2026 3:58 PM | Flaps set to 17% |
| Wed, Apr 22, 2026 4:00 PM | Taxiing out |
| Wed, Apr 22, 2026 4:02 PM | Taking off |
| Wed, Apr 22, 2026 4:03 PM | Climbing at 165 kts, 10 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Apr 22, 2026 4:03 PM | Gear lever raised |
| Wed, Apr 22, 2026 4:04 PM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:04 PM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:04 PM | Flaps set to 17% |
| Wed, Apr 22, 2026 4:04 PM | Flaps set to 0% |
| Wed, Apr 22, 2026 4:05 PM | NAV1 active frequency set to 115.15 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:05 PM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:06 PM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:06 PM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:07 PM | NAV1 active frequency set to 115.15 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:07 PM | NAV2 active frequency set to 115.15 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:09 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:09 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:12 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:12 PM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:13 PM | NAV2 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:13 PM | NAV1 active frequency set to 109.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:14 PM | NAV1 active frequency set to 116.2 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:14 PM | NAV2 active frequency set to 116.2 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:14 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:14 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:15 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:15 PM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:15 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:15 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:16 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:16 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:17 PM | NAV1 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:17 PM | NAV2 active frequency set to 108.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:18 PM | NAV1 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:18 PM | NAV2 active frequency set to 112.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:18 PM | NAV1 active frequency set to 113.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:18 PM | NAV2 active frequency set to 113.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:19 PM | Cruising at 35000 ft |
| Wed, Apr 22, 2026 4:20 PM | NAV2 active frequency set to 114.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:20 PM | NAV1 active frequency set to 114.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:23 PM | NAV2 active frequency set to 112.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:23 PM | NAV1 active frequency set to 112.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:27 PM | NAV2 active frequency set to 111.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:27 PM | NAV1 active frequency set to 111.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:29 PM | NAV1 active frequency set to 114.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:29 PM | NAV2 active frequency set to 114.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:29 PM | NAV1 active frequency set to 110.45 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:29 PM | NAV2 active frequency set to 110.45 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:30 PM | NAV1 active frequency set to 111.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:30 PM | NAV2 active frequency set to 111.25 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:33 PM | NAV1 active frequency set to 113 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:33 PM | NAV2 active frequency set to 113 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:36 PM | NAV2 active frequency set to 117.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:36 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:45 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:45 PM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:50 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:50 PM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 116.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:51 PM | NAV1 active frequency set to 116.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:52 PM | NAV2 active frequency set to 115.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:52 PM | NAV1 active frequency set to 115.4 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:58 PM | NAV2 active frequency set to 113.65 |
| Wed, Apr 22, 2026 4:58 PM | NAV1 active frequency set to 113.65 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:04 PM | NAV1 active frequency set to 114.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:04 PM | NAV2 active frequency set to 114.6 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:07 PM | NAV1 active frequency set to 108.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:07 PM | NAV2 active frequency set to 108.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:09 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:09 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:10 PM | NAV1 active frequency set to 108.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:10 PM | NAV2 active frequency set to 108.8 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:12 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:12 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:18 PM | NAV2 active frequency set to 112.2 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:18 PM | NAV1 active frequency set to 112.2 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:24 PM | NAV2 active frequency set to 109.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:24 PM | NAV1 active frequency set to 109.3 |
| Wed, Apr 22, 2026 5:31 PM | Descending with 89 nm to go |
| Wed, Apr 22, 2026 5:39 PM | Flaps set to 17% |
| Wed, Apr 22, 2026 5:42 PM | Flaps set to 33% |
| Wed, Apr 22, 2026 5:43 PM | Approach started at 7934 ft AGL with 28 nm to go |
| Wed, Apr 22, 2026 5:46 PM | Gear lever lowered |
| Wed, Apr 22, 2026 5:46 PM | Flaps set to 50% |
| Wed, Apr 22, 2026 5:46 PM | Flaps set to 67% |
| Wed, Apr 22, 2026 5:49 PM | On final at 968 ft with 5 nm to go at 168 kts, 3 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Wed, Apr 22, 2026 5:51 PM | Touched down at -505 fpm, 1.08g, 162 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Wed, Apr 22, 2026 5:51 PM | Taxiing to gate, landed in 1548 m |
| Wed, Apr 22, 2026 5:52 PM | Flaps set to 50% |
| Wed, Apr 22, 2026 5:55 PM | Engine 2 Off |
| Wed, Apr 22, 2026 5:55 PM | Engine 3 Off |
| Wed, Apr 22, 2026 5:55 PM | Engine 1 Off |
Economy (Sunwave)