C
Flight: SNW 1805
Callsign: SOLARIS
Departed 14:40 | Saturday 18.Apr.2026
Flight Time Distance
02h 57m 1349.55 nmi
Arrived 17:38 | Saturday 18.Apr.2026
Flight Information
| Sat, Apr 18, 2026 2:05 PM | COM1: 122.8, COM2: 121.5, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 2000 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:05 PM | Flying FenixA320 CFM WF (Sunwave D-ASUN) |
| Sat, Apr 18, 2026 2:05 PM | Now boarding |
| Sat, Apr 18, 2026 2:05 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:09 PM | NAV2 active frequency set to 115.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:09 PM | NAV1 active frequency set to 115.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:18 PM | Transponder code set to 1000 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:30 PM | Pushing back with 13288 kgs of fuel |
| Sat, Apr 18, 2026 2:31 PM | Engine 2 On |
| Sat, Apr 18, 2026 2:32 PM | Engine 1 On |
| Sat, Apr 18, 2026 2:33 PM | Flaps set to 40% |
| Sat, Apr 18, 2026 2:35 PM | Taxiing out |
| Sat, Apr 18, 2026 2:40 PM | Taking off |
| Sat, Apr 18, 2026 2:41 PM | Climbing at 171 kts, 11 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Apr 18, 2026 2:41 PM | Gear lever raised |
| Sat, Apr 18, 2026 2:42 PM | Flaps set to 20% |
| Sat, Apr 18, 2026 2:43 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Apr 18, 2026 2:44 PM | NAV2 active frequency set to 109.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:44 PM | NAV1 active frequency set to 109.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:47 PM | NAV1 active frequency set to 114.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:47 PM | NAV2 active frequency set to 114.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:50 PM | NAV1 active frequency set to 117.3 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:50 PM | NAV2 active frequency set to 117.3 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:53 PM | NAV1 active frequency set to 110.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:53 PM | NAV2 active frequency set to 110.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:58 PM | NAV1 active frequency set to 115.85 |
| Sat, Apr 18, 2026 2:58 PM | NAV2 active frequency set to 115.85 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:04 PM | NAV2 active frequency set to 114.35 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:04 PM | NAV1 active frequency set to 114.35 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:08 PM | Cruising at 35000 ft |
| Sat, Apr 18, 2026 3:09 PM | NAV2 active frequency set to 108.65 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:09 PM | NAV1 active frequency set to 108.65 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:12 PM | NAV2 active frequency set to 112.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:12 PM | NAV1 active frequency set to 112.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:18 PM | NAV1 active frequency set to 114.3 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:18 PM | NAV2 active frequency set to 114.3 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:24 PM | NAV2 active frequency set to 114.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:24 PM | NAV1 active frequency set to 114.45 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:33 PM | NAV1 active frequency set to 110.8 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:33 PM | NAV2 active frequency set to 110.8 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:39 PM | NAV1 active frequency set to 115.1 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:39 PM | NAV2 active frequency set to 115.1 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:43 PM | NAV1 active frequency set to 117.1 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:43 PM | NAV2 active frequency set to 117.1 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:50 PM | NAV2 active frequency set to 113.4 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:50 PM | NAV1 active frequency set to 113.4 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:58 PM | NAV1 active frequency set to 109 |
| Sat, Apr 18, 2026 3:58 PM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:00 PM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:00 PM | NAV1 active frequency set to 112.05 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:03 PM | NAV2 active frequency set to 115 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:03 PM | NAV1 active frequency set to 115 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:09 PM | NAV2 active frequency set to 116.8 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:09 PM | NAV1 active frequency set to 116.8 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:14 PM | NAV2 active frequency set to 113.9 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:14 PM | NAV1 active frequency set to 113.9 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:22 PM | NAV2 active frequency set to 112.6 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:22 PM | NAV1 active frequency set to 112.6 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:30 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:30 PM | NAV1 active frequency set to 117.5 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:33 PM | NAV2 active frequency set to 114.9 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:33 PM | NAV1 active frequency set to 114.9 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:34 PM | NAV2 active frequency set to 111.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:34 PM | NAV1 active frequency set to 111.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:49 PM | NAV2 active frequency set to 109 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:49 PM | NAV1 active frequency set to 109 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:51 PM | NAV1 active frequency set to 111.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:51 PM | NAV2 active frequency set to 111.2 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:57 PM | NAV1 active frequency set to 109.4 |
| Sat, Apr 18, 2026 4:57 PM | NAV2 active frequency set to 109.4 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:02 PM | NAV2 active frequency set to 112.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:02 PM | NAV1 active frequency set to 112.25 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:06 PM | NAV1 active frequency set to 112.05 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:06 PM | NAV2 active frequency set to 112.05 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:15 PM | NAV2 active frequency set to 112 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:15 PM | NAV1 active frequency set to 112 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:15 PM | Descending with 109 nm to go |
| Sat, Apr 18, 2026 5:23 PM | NAV1 active frequency set to 117.5 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:23 PM | NAV2 active frequency set to 117.5 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:25 PM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:25 PM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:29 PM | Reached 291 kts below 10,000 feet |
| Sat, Apr 18, 2026 5:29 PM | Approach started at 7923 ft AGL with 12 nm to go |
| Sat, Apr 18, 2026 5:30 PM | NAV2 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:30 PM | NAV1 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:30 PM | Reached 288 kts below 10,000 feet |
| Sat, Apr 18, 2026 5:31 PM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:31 PM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:32 PM | Flaps set to 20% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:35 PM | Flaps set to 40% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:35 PM | Flaps set to 60% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:35 PM | Gear lever lowered |
| Sat, Apr 18, 2026 5:35 PM | Flaps set to 80% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:36 PM | Flaps set to 100% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:37 PM | On final at 995 ft with 4 nm to go at 142 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank |
| Sat, Apr 18, 2026 5:38 PM | Landed approx. 11 minutes early with a fuel burn on target |
| Sat, Apr 18, 2026 5:38 PM | Touched down at -225 fpm, 0.96g, 121 kts, 8 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Taxiing to gate, landed in 1424 m |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Flaps set to 80% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Flaps set to 60% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Flaps set to 40% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Flaps set to 20% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:39 PM | Flaps set to 0% |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV2 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV1 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV1 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV2 active frequency set to 114 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV2 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:41 PM | NAV1 active frequency set to 116.15 |
| Sat, Apr 18, 2026 5:46 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Apr 18, 2026 5:46 PM | Engine 2 Off |
Economy (Sunwave)